Nguồn cấp: pin sạc và bộ sạc | - Pin khô Nickel Metal Hydride (NiMH) 12V, 4000mAh. - Pin khô Alkaline (AA) 10 viên. - Thời gian sạc pin: nhỏ hơn 3 giờ |
Bộ nguồn cần thiết | 200 ¸ 240 VAC, 50 ¸ 60 Hz |
Màn hình hiển thị | 320 (W) x 240 (H) |
Độ nhạy | tối đa 110 dB với độ phân giải 6 dB hoặc 0,1 dB |
Điều chỉnh máy | tự động thay đổi theo nhiệt độ và độ lão hóa |
Độ loại bỏ mức nhiễu | 0 - 80%, độ tăng 1% |
Đơn vị
| Hệ Anh, hệ mét hoặc ms |
Độ bù zero | 0-350 ms |
Đọc tọa độ tại vị trí tạo xung | độ dài đường truyền, độ dài chiếu lên bề mặt, độ sâu |
Cổng đo | 2 cổng đo, thay đổi cài đặt cho điểm bắt đầu, độ rộng và độ cao |
Kiểu xung | xung nhọn hoặc xung vuông với 4 mức năng lượng |
Điện trở giảm chấn | 50, 63, 150 và 400W. |
Chế độ đo | đo xung phản hồi, đo với đầu dò kép và đo bằng 2 đầu dò |
Độ phân giải | đo bề dày với độ phân giải 0,01 mm |
Bộ nhớ | 10.000 số đo bề dày hoặc 500 dạng sóng |
Nhận dạng | theo tên file (8 ký tự) và tên vị trí |
Ngôn ngữ | hỗ trợ tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha |
Cổng kết nối | cổng nối tiếp RS-232 và cổng song song tốc độ cao |
Xuất tín hiệu tín hiệu analog và tín hiệu VGA ra màn hình |
Vận tốc truyền âm của vật liệu | 635 ¸ 15.240 m/s (0.025¸0.6 in/mSec) |
Dải | 1 ¸ 10.000 mm (0,038 ¸ 400") là dải tiêu chuẩn ở vận tốc truyền sóng dọc trong thép |
Nhiệt độ hoạt động | - Chế độ ELD: -200C ¸ 500C (-40F ¸ 1220F). - Chế độ LCD: 00C ¸ 500C (320F ¸ 1220F) |
Nhiệt độ bảo quản | - ELD với pin: -200C ¸ 500C (-40F ¸ 1220F). - LCD với pin: 00C ¸ 500C (320F ¸ 1220F). - ELD không có pin: -400C ¸ 700C (-400F ¸ 1580F). - LCD không có pin: -150C ¸ 600C (50F ¸ 1400F). |